GL 240, hayatın her sahasında kullanılabilir, tüm ölçülen ve izlenen verileri online (anlık) olarak kaydedip saklayabilen yeni jenerasyon Midi portatif veri kaydedicidir.
Kullanılan kanal sayısı azaltılarak 10 ms'ye kadar örnekleme yapılabilir
Örnekleme Zamanı | 10ms | 20ms | 50ms | 100ms | 1s | |
Kanal Sayısı | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | |
Ölçüm | Voltaj | + | + | + | + | + |
Sıcaklık | - | - | - | + | + |
4.3-inch geniş TFT renkli ekran
Dahili 2 GB hafıza
Örnekleme Zamanı | 10ms | 50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1s | 2s |
2 GB dahili hafıza | 38 gün | 83 gün | 97 gün | 194 gün | 485 gün | 971 gün | 9,714 gün |
512 MB harici UBS hafıza | 9 gün | 21 gün | 24 gün | 49 gün | 124 gün | 248 gün | 2,481 gün |
Ölçüm esnasında harici USB hafızalar veri kaybı yaşamadan değiştirilebilir.
Ölçüm Aralığı | Voltaj | 20, 50, 100, 200, 500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50 V, and 1-5 V /F.S. | ||
Sıcaklık | Termokupl: K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) | |||
Nem | 0...100% | |||
Ölçüm doğruluğu | Voltaj | 0.1 % of F.S. | ||
Sıcaklık | Termokupl | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | |
R/S | 0 °C ≤ TS ≤ 100 °C 100 °C < TS ≤ 300 °C R: 300 °C < TS ≤ 1600 °C S: 300 °C < TS ≤ 1760 °C | ± 5.2 °C ± 3.0 °C ± (0.05 % of reading + 2.0 °C) ± (0.05 % of reading + 2.0 °C) | ||
B | 400 °C ≤ TS ≤ 600 °C 600 °C < TS ≤ 1820 °C | ± 3.5 °C ± (0.05 % of reading + 2.0 °C) | ||
K | -200 °C ≤ TS ≤ -100 °C -100 °C < TS ≤ 1370 °C | ± (0.05 % of reading + 2.0 °C) ± (0.05 % of reading + 1.0 °C) | ||
E | -200 °C ≤ TS ≤ -100 °C -100 °C < TS ≤ 800 °C | ± (0.05 % of reading + 2.0 °C) ± (0.05 % of reading + 1.0 °C) | ||
T | -200 °C ≤ TS ≤ -100 °C -100 °C < TS ≤ 400 °C | ± (0.1 % of reading + 1.5 °C) ± (0.1 % of reading + 0.5 °C) | ||
J | -200 °C ≤ TS ≤ -100 °C -100 °C < TS ≤ 100 °C 100 °C < TS ≤ 1100 °C | ± 2.7 °C ± 1.7 °C ± (0.05 % of reading + 1.0 °C) | ||
N | 0 °C ≤ TS ≤ 1300 °C | ± (0.1 % of reading + 1.0 °C) | ||
W | 0 °C ≤ TS ≤ 2000 °C | ± (0.1 % of reading + 1.5 °C) | ||
Reference Junction Compensation (R.J.C.): ±0.5 °C |
GL240 10 Kanallı Multifonksiyonel Kayıt Cihazı | İndir |